FUD-7010J
富士フィルム関連商品
FUD-7010J(解析システム)とは

専用解析ソフトと適用スキャナー*の組み合わせにより、UVスケールの発色を読み取ることでUV光量値への数値化、UV光量分布の解析や保存を可能にするシステムです。
※スキャナーは別売となりお客様でのご調達となります。
Ⅰ.解析システムの使用方法


Ⅱ.補正機能

Ⅲ.光量測定

Ⅳ.仕様
| 製品名 | 紫外線光量分布解析システム FUD-7010J |
| 製品構成 | 専用ソフト(CD-ROM)、専用カバー、キャリブレーションシート |
| 適用UVスケール | UVスケールL、UVスケールM、UVスケールH |
| 適用UVランプ種 | 高圧水銀ランプ、メタルハライドランプ、低圧水銀ランプ、UV-LED(365mm) |
| 主な機能 | UVスケール画像解析(積算光量測定、光量分布表示/データ保存、CSVデータ出力) |
| 読取りサイズ | 適用スキャナーに準ずる |
| 読取り解像度 | 0.125mm(200dpi),0.032mm(800dpi) |
| 適応スキャナ | エプソン製 A4スキャナー GT-S640、GT-F740、GT-X830、GT-X980 ※スキャナーは別売りとなり、お客さまでのご調達となります。 |
~ソフトウェア推奨環境~
| OS | Windows®10/11 |
| CPU | 2GHz以上 |
| メモリ | 2GB以上 |
| ストレージ | 2GB以上の空き |
| ディスプレイ | 1024×768(解像度) 以上 |
※FPD-7010Jには、専用ソフト、キャリブレーションシート、専用カバーが同梱されています。
お問い合わせ プレスケール一覧に戻る
